Пескоотделитель EuroHEK® Certaro оснащен технологическим модулем вихревого или циклонного типа, позволяющего интенсифицировать процесс отделения песка и мелкодисперсной взвеси. При вихревом движении внутри модуля за счет центробежных сил частицы взвешенных веществ приобретают скорость с радиальной составляющей, что позволяет им быстро достичь направляющих пластин и закрепиться на них. После чего отделившиеся частицы взвеси двигаются по направляющим пластинам вниз и осаждаются в специально предусмотренном для них отсеке. За счет интенсивного отделения взвешенных веществ расчетный объем пескоотделителя EuroHEK Certaro в 2 раза меньше пескоотделителей EuroHEK и EuroHEK Omega, работающих на гравитационном принципе.
Обозначения
Du2 = внутренний диаметр
Dy = диаметр вентиляционного патрубка
Dy1 = диаметр входного и обводной трубы патрубка
H1/H2/H3 = высота
L = длина
h = глубина заложения
V = рабочий объем
Vs = объем для отделившихся взвешенных веществ
EuroHEK Certaro | Производи- тельность |
Du1 | Du2 | L | Dy | Dy1 | H1 | H2 | H3 | Vs1 | Vs2 | V |
л/с | мм | мм | мм | мм | мм | м | мм | мм | л | л | л | |
NS6/5000** | 6 | 600 | 1600 | 3200 | 110 | 160 | 1400 | 1300 | 1950 | 4200 | 800 | 5000 |
NS10/5000** | 10 | 600 | 1600 | 3200 | 110 | 160 | 1400 | 1300 | 1950 | 4200 | 800 | 5000 |
NS15/7500** | 15 | 600 | 1600 | 4700 | 110 | 200 | 1400 | 1300 | 1950 | 6700 | 800 | 7500 |
NS20/10000** | 20 | 600 | 1600 | 6200 | 110 | 250 | 1400 | 1300 | 1950 | 9200 | 800 | 10000 |
NS30/15000** | 30 | 600 | 2200 | 4950 | 110 | 250 | 1900 | 1800 | 2550 | 12000 | 3000 | 15000 |
NS40/20000** | 40 | 600 | 2200 | 6500 | 110 | 315 | 1900 | 1800 | 2550 | 17000 | 3000 | 20000 |
NS50/25000** | 50 | 600 | 2200 | 8050 | 110 | 315 | 1900 | 1800 | 2550 | 22000 | 3000 | 25000 |
NS65/32500** | 65 | 600 | 2200 | 10400 | 110 | 400 | 1900 | 1800 | 2550 | 27500 | 5000 | 32500 |
NS80/40000** | 80 | 600 | 2200 | 12200 | 110 | 400 | 1900 | 1800 | 2550 | 34000 | 6000 | 40000 |
NS100/50000** | 100 | 600 | 3000 | 8500 | 110 | 400 | 2650 | 2550 | 3350 | 40000 | 10000 | 50000 |
NS150/80000** | 150 | 600 | 3000 | 13000 | 110 | 400 | 2650 | 2550 | 3350 | 65000 | 15000 | 80000 |
NS30/3000 | 30 | 600 | 1400 | 110 | 250 | 2100 | 2050 | 3000 | 1700 | 3000 | ||
NS40/4000 | 40 | 600 | 1800 | 110 | 315 | 2270 | 2170 | 3150 | 1500 | 5000 | ||
NS50/5000 | 50 | 600 | 1800 | 110 | 315 | 2270 | 2170 | 3150 | 1500 | 5000 | ||
NS3/900 | 3 | 600 | 1300 | 110 | 1470 | 1450 | 650 | 500 | 1100 | |||
NS6/1200 | 6 | 600 | 1300 | 160 | 1870 | 1850 | 1050 | 900 | 1500 | |||
NS10/2000 | 10 | 600 | 1300 | 160 | 2270 | 2250 | 1450 | 1400 | 2000 | |||
NS15/1500 | 15 | 600 | 1320 | 200 | 1870 | 1850 | 1050 | 900 | 1500 | |||
NS20/2000 | 20 | 600 | 1320 | 250 | 2270 | 2250 | 1450 | 1400 | 2000 |
*Глубина заложения на заказ.
**Сигнализация для отделившихся взвешенных веществ предлагается как дополнительная опция.
Как только ливневые сточные воды попадают в Certaro, крупные частицы осаждаются на дно а мелкие частицы на спираль.
В случае превышения производительности отделителя, часть ливневого стока будет направлена в встроенный перелив.
Центральная труба в отделителе обеспечивает простоту и удобство доступа и разгрузки (очистки) отделителя.