Пескоуловители (пескоотделители) предназначены для удаления камней, песка, мелкодисперсной взвеси из потока сточной воды. Одновременно с удалением взвешенных веществ происходит очистка от многих других загрязнений - тяжелые металлы, органические и неогранические примеси и др. Компания производит пескоотделители объемом до 150000 л в одном корпусе. Форма и материал корпуса (полиэтилен либо армированный стеклопластик) выбирается в зависимости от требуемого объема отделителя. Для своевременной выгрузки осадка предусмотрена сигнализация уровня отделившейся взвеси, которая работает по ультразвуковому принципу и срабатывает при достижении уровня отделившегося ила 1/3 от объема пескоотделителя.
EuroHEK | Du | Du1 | Dy | Dy1 | H1 | H2 | H3 | h* | V | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | л | кг | ||
600 | 1300 | 600 | 110 | 110...200 | 820 | 800 | h+820 | 600 | 75 | |
1000 | 1320 | 600 | 110 | 110...200 | 1320 | 1300 | h+1320 | 1000 | 105 |
EuroHEK | Du | Du1 | Dy | Dy1 H1 H2 | H3 | h* | V | Вес | ||
OKTA | мм | мм | мм | мм мм мм | мм | л | кг | |||
3000 | 1700 | 600 | 110 | 110...315 1400 1320 | 1700 | 2000 | 140 | |||
7500 | 2300 | 600 | 110 | 110...315 1930 1860 | 2250 | 4000 | 200 |
EuroHEK | Du1 | Du2 | Dy | Dy1 | H1 | H2 | H3 | L | h* | V | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | л | кг | ||
6500 | 600 | 1600 | 110 | 110...400 | 1410 | 1360 | 1900 | 4000 | 6500 | 400 | |
8000 | 600 | 1600 | 110 | 110...400 | 1410 | 1360 | 1900 | 4900 | 8000 | 520 | |
10000 | 600 | 1600 | 110 | 110...400 | 1410 | 1360 | 1900 | 6100 | 10000 | 620 | |
13000 | 600 | 2200 | 110 | 110...400 | 1930 | 1880 | 2500 | 4400 | 13000 | 710 | |
15000 | 600 | 2200 | 110 | 110...400 | 1930 | 1880 | 2500 | 4900 | 15000 | 780 | |
16000 | 600 | 2200 | 110 | 110...400 | 1930 | 1880 | 2500 | 5200 | 16000 | 820 | |
20000 | 600 | 2200 | 110 | 110...400 | 1930 | 1880 | 2500 | 6400 | 20000 | 1000 | |
30000 | 600 | 2200 | 110 | 110...400 | 1930 | 1880 | 2500 | 9300 | 30000 | 1660 | |
40000 | 600 | 2200 | 110 | 110...400 | 1930 | 1880 | 2500 | 12200 | 40000 | 2260 | |
50000 | 600 | 3000 | 110 | 110...400 | 2650 | 2600 | 3350 | 8500 | 50000 | 2570 | |
60000 | 600 | 3000 | 110 | 110...400 | 2650 | 2600 | 3350 | 10000 | 60000 | 3150 | |
65000 | 600 | 3000 | 110 | 110...400 | 2650 | 2600 | 3350 | 10700 | 65000 | 3230 | |
70000 | 600 | 3000 | 110 | 110...400 | 2650 | 2600 | 3350 | 11500 | 70000 | 3325 | |
80000 | 600 | 3000 | 110 | 110...400 | 2650 | 2600 | 3350 | 13000 | 80000 | 3500 |
* Смотрите глубину заложения в таблице на странице 11 для EuroHUK 600.
Сигнализация для отделившихся взвешенных веществ предлагается как дополнительная опция.