EuroPEK® Roo Superkombi это комбинированная в едином корпусе система очистки, которая состоит из регулирующего колодца FRW Basic, пескоилоотделителя EuroHEK, нефтемаслоотделителя EuroPEK Roo, колодца для отбора проб EuroNOK Basic и имеет обводную линию Bypass. EuroPEK® Roo Superkombi это компактная система очистки, разработанная для стесненных городских условий.

Нефтемаслоотделитель EuroPEK® Roo Superkombi Нефтемаслоотделитель EuroPEK® Roo Superkombi

Преимущества системы EuroPEK® Roo Superkombi

  • EuroPEK® Roo Superkombi поставляется в полной заводской готовности, что обеспечивает быстрый монтаж
  • Сигнализация уровня отделившихся нефтепродуктов входит в комплект поставки. В качестве дополнительного оборудования предлагается сигнализация уровня взвешенных веществ EuroPEK® Roo Superkombi очищает до 95-98 % годового стока
  • Регулирующий колодец обеспечивает подачу расчетного расхода стоков на очистку
  • Обводная линия Bypass позволяет сбросить условно чистый сток

технические данные

Обозначения

Du3 = диаметр

H1/H2/H3 = высота

Du1/Du2 = внутренний диаметр

L = длина

h = глубина заложения

Dy = диаметр вентиляционного патрубка

V = рабочий объем

Dy1 = диаметр входного и обводной трубы патрубка

Vo = объем для отделившихся нефтепродуктов

Vs = объем для отделившихся взвешенных веществ

Lkm = количество коалесцентных модулей 3-D

EuroPEK Roo Superkombi Производительность на очистку Обшая производительность Du1 Du2 Du3 Dy Dy1 H1 H2 H3 L Vb Vs Vo Ve Vn Lkm EuroHUK 600 PPHUK 600 PVCHUK
л/с л/с мм мм мм мм мм мм мм мм мм л л л л л шт. шт шт шт
NS9/3/300 3 9 600 315 1000 110 160 8 660 1350 4500   300 250 1100   2 1 2 1
NS9/3/600 3 9 600 315 1000 110 160 8 660 1350 4950   600 250 1100   2 1 2 1
NS18/6/600 6 18 600 315 1000 110 200 860 660 1350 4950   600 250 1100   4 1 2 1
NS18/6/1200 6 18 600 315 1000 110 200 860 660 1350 5900   1200 250 1100   4 1 2 1
NS30/10/1000 10 30 600 315 14 110 200 1300 1100 1750 5050 1 1000 350 3100 950 6 1 2 1
NS30/10/2000 10 30 600 315 14 110 200 1300 1100 1750 5800 1 2000 350 3100 950 6 1 2 1
NS45/15/1500 15 45 600 315 14 110 250 1300 1100 1750 6620 1 1500 520 4450 1 3 1 2 1
NS45/15/3000 15 45 600 315 14 110 250 1300 1100 1750 7650 1 3000 520 4450 1 3 1 2 1
NS60/20/2000 20 60 600 315 14 110 250 1300 1100 1750 7000 1 2000 520 4450 1 3 1 3 1
NS60/20/4000 20 60 600 315 14 110 250 1300 1100 1750 8450 1 4000 520 4450 1 3 1 3 1
NS90/30/3000 30 90 600 315 16 110 315 1410 1210 1950 8500 2 3000 900 7500 1 6 1 3 1
NS90/30/6000 30 90 600 315 1600 110 315 1410 1210 1950 10200 2100 6000 900 7500 1600 6 1 3 1
NS120/40/4000 40 120 600 315 1600 110 315 1410 1210 1950 10600 2100 4000 1200 9900 1600 9 1 3 1
NS120/40/8000 40 120 600 315 1600 110 315 1410 1210 1950 12800 2100 4000 1200 9900 1600 9 1 3 1
NS150/50/5000 50 150 600 315 1600 110 400 1410 1210 1950 12800 2200 5000 1400 11700 2200 9 1 3 1
NS195/65/6500 65 195 600 315 2200 110 400 1940 1740 2250 10300 4300 6500 1400 19200 3500 8 1 3 1
NS195/65/13000 65 195 600 315 2200 110 400 1940 1740 2250 12200 4300 13000 1400 19200 3500 8 1 3 1

Закажите обратный звонок