Зачастую в городских стесненных условиях нет возможности разместить очистные сооружения в стандартной комплектации - пескоотделитель EuroHEK, нефтемаслоотделитель EuroPEK Roo и фильтр доочистки EuroPEK CFR. Для этих случаев предлагается использовать комплексную комбинированную систему очистки EuroPEK Roo Kombi CFR, которая имеет малые габаритные размеры. Вследствие небольших объемов, выгруз осадка приходится осуществлять чаще, чем в системах стандартной комплектации.
Labko® EuroPEK Roo Kombi CFR это комплексная система очистки в едином корпусе.
Включает в себя:
Обозначения
Du = диаметр
Du1/Du2 = внутренний диаметр
Dy = диаметр вентиляционного патрубка
Dy1 = диаметр входного и выходного патрубка
H1/H2/H3 = высота
L = длина
h = глубина заложения
EuroPEK Roo | Макс. поток | Du1 | Du2 | Dy | Dy1 | H1 | H2 | H3 | L | h* | EuroHUK 600 | PPHUK 600 |
Kombi CFR | л/с | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт. | шт. | |
NS3 | 3 | 600 | 1000 | 110 | 110 | 930 | 780 | 1370 | 4300 | 2 | 1 | |
NS6 | 6 | 600 | 1400 | 110 | 160 | 1300 | 1100 | 1750 | 5400 | 2 | 1 | |
NS10 | 10 | 600 | 1600 | 110 | 160 | 1410 | 1210 | 1950 | 6200 | 2 | 1 | |
NS15 | 15 | 600 | 2200 | 110 | 200 | 1410 | 1210 | 1950 | 6200 | 2 | 1 | |
NS20 | 20 | 600 | 2200 | 110 | 250 | 1940 | 1630 | 2550 | 8100 | 2 | 1 | |
NS30 | 30 | 600 | 2200 | 110 | 250 | 1940 | 1630 | 2550 | 8100 | 2 | 1 | |
NS40 | 40 | 600 | 2200 | 110 | 315 | 1940 | 1630 | 2550 | 8200 | 2 | 1 | |
NS50 | 50 | 600 | 2200 | 110 | 315 | 1940 | 1630 | 2550 | 9900 | 2 | 1 | |
NS60 | 60 | 600 | 2200 | 110 | 400 | 1940 | 1630 | 2550 | 11700 | 2 | 1 | |
NS70 | 70 | 600 | 2200 | 110 | 400 | 1940 | 1630 | 2550 | 11700 | 2 | 1 | |
NS80 | 80 | 600 | 3000 | 110 | 400 | 2740 | 2350 | 3370 | 14300 | 2 | 2 |
* Смотрите глубину заложения в таблице для EuroHUK 600.
Сигнализация для отделившихся нефтепродуктов, входит в стандартный комплект.
Сигнализация для отделившихся взвешенных веществ предлагается как дополнительная опция.