Распределение и регулирование потока в колодцах Labko FRW производится за счет работы поплавкового регулятора потока. В некоторых случаях возможна поставка регулирующих колодцев Labko без регулятора потока FRW Basic. В колодцах Labko FRW Basic распределение потока происходит за счет гидравлики проточной части конструкции колодца.
Преимущества:
Обозначения
A = площадь сбора (0,015 л/(с*м2))
Du = диаметр
Du1/Du2 = внутренний диаметр
Dy = диаметр вентиляционного патрубка
Dy1 = диаметр входного и обводной трубы патрубка
Dy2 = диаметр выходного патрубка
H1/H2/H3/H4 = высота
h = глубина заложения
Labko FRW | Макс. поток поступающий на обработку в отделитель | Общий поток поступающий в систему | А | Du | Du1 | Dy | Dy1 | Dy2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h* | Вес |
л/с | л/с | м2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
NS3/9 | 3 | 9 | 600 | 1300 | 800 | 110 | 160 | 110 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 80 | |
NS6/18 | 6 | 18 | 1200 | 1300 | 800 | 110 | 200 | 160 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 85 | |
NS10/30 | 10 | 30 | 2000 | 1300 | 800 | 110 | 200 | 160 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 105 | |
NS15/45 | 15 | 45 | 3000 | 1300 | 800 | 110 | 250 | 200 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 115 | |
NS20/60 | 20 | 60 | 4000 | 1300 | 800 | 110 | 250 | 250 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 120 | |
NS30/90 | 30 | 90 | 6000 | 1300 | 800 | 110 | 315 | 250 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 140 | |
NS40/120 | 40 | 120 | 8000 | 1780 | 800 | 110 | 315 | 315 | 700 | 650 | 850 | 1650 | 225 | |
NS50/150 | 50 | 150 | 10000 | 1780 | 800 | 110 | 400 | 315 | 700 | 650 | 850 | 1650 | 230 | |
NS65/195 | 65 | 195 | 13000 | 2170 | 800 | 110 | 400 | 400 | 900 | 850 | 1100 | 2100 | 320 | |
NS80/240 | 80 | 240 | 16000 | 2250 | 800 | 110 | 500 | 400 | 900 | 850 | 1100 | 2200 | 400 | |
NS100/300 | 100 | 300 | 20000 | 2250 | 800 | 110 | 500 | 400 | 900 | 850 | 1100 | 2200 | 400 | |
NS125/375 | 125 | 375 | 25000 | 2200 | 800 | 110 | 500 | 400 | 550 | 500 | 550 | 2250 | 850 | |
NS150/450 | 150 | 450 | 30000 | 3000 | 800 | 110 | 500 | 400 | 600 | 550 | 600 | 2300 | 1300 |
* Смотрите глубину заложения в таблице для EuroHUK 800.
EuroHUK 800 | NS3/9-NS6/18 | NS10/30-NS50/150 | NS65/195-NS100/300 | NS125/375-NS150/450 |
h (мм) | h (мм) | h (мм) | h (мм) | |
9-13 | 1300-1700 | 1300-1700 | 1700-2100 | 2100-2500 |
13-17 | 1700-2100 | 1700-2100 | 2100-2500 | 2500-2900 |
17-21 | 2100-2500 | 2100-2500 | 2500-2900 | 2900-3300 |
21-25 | 2500-2900 | 2500-2900 | 2900-3300 | 3300-3700 |
В модельный ряд оборудования, выпускаемый заводом, входят регулирующие колодцы Labko FRW Basic. Модель Labko FRW Basic не имеет механического распределителя потока. Конструкция регулирующего колодца Labko FRW Basic разработана таким образом, чтобы подавать на очистку расчетный расход воды. Принцип работы регулирующего колодца Labko FRW Basic основан на разнице между давлением воды в момент поступления в регулирующий колодец минимального, расчетного и максимального расхода сточных вод.
FRW Basic | Du | Du1 | Dy | Dy1 | Dy2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h* | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
NS3/9 | 1300 | 600 | 110 | 160 | 110 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 70 | |
NS6/18 | 1300 | 600 | 110 | 200 | 160 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 70 | |
NS10/30 | 1300 | 600 | 110 | 200 | 160 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 70 | |
NS15/45 | 1300 | 600 | 110 | 250 | 200 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 75 | |
NS20/60 | 1300 | 600 | 110 | 250 | 250 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 75 | |
NS30/90 | 1300 | 600 | 110 | 315 | 250 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 80 | |
NS40/120 | 1300 | 600 | 110 | 315 | 315 | 330 | 280 | 480 | 1200 | 80 | |
NS50/150 | 1780 | 600 | 110 | 400 | 315 | 700 | 850 | 650 | 1650 | 150 | |
NS65/195 | 2170 | 600 | 110 | 400 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2100 | 250 | |
NS80/240 | 2250 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2200 | 300 | |
NS100/300 | 2250 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2200 | 300 | |
NS125/375 | 2250 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2200 | 300 | |
NS150/450 | 2250 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2100 | 300 |
* Дополнительная информация в таблице для техколодца EuroHUK.
EuroHUK | NS3/9-NS50/150 | NS65/195-NS150/450 |
h (мм) | h (мм) | |
9-13 | 1300-1700 | 1700-2100 |
13-17 | 1700-2100 | 2100-2500 |
17-21 | 2100-2500 | 2500-2900 |
21-25 | 2500-2900 | 2900-3300 |