В колодцах Лабко FRW Basic распределение потока происходит за счет гидравлики проточной части конструкции колодца, которая разработана таким образом, чтобы подавать на очистку расчетный расход воды. Принцип работы регулирующего колодца Лабко FRW Basic основан на разнице между давлением воды в момент поступления в регулирующий колодец минимального, расчетного и максимального расхода сточных вод.
Преимущества:
Обозначения
A = площадь сбора (0,015 л/(с*м2))
Du = диаметр
Du1/Du2 = внутренний диаметр
Dy = диаметр вентиляционного патрубка
Dy1 = диаметр входного и обводной трубы патрубка
Dy2 = диаметр выходного патрубка
H1/H2/H3/H4 = высота
h = глубина заложения
FRW Basic | Du | Du1 | Dy | Dy1 | Dy2 | H1 | H2 | H3 | H4 | h* | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
NS3/9 | 1030 | 600 | 110 | 160 | 110 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 70 | |
NS6/18 | 1030 | 600 | 110 | 200 | 160 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 70 | |
NS10/30 | 1030 | 600 | 110 | 200 | 160 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 70 | |
NS15/45 | 1030 | 600 | 110 | 250 | 200 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 75 | |
NS20/60 | 1030 | 600 | 110 | 250 | 250 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 75 | |
NS30/90 | 1030 | 600 | 110 | 315 | 250 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 80 | |
NS40/120 | 1030 | 600 | 110 | 315 | 315 | 330 | 280 | 480 | h + H1 | 80 | |
NS50/150 | 1700 | 600 | 110 | 400 | 315 | 700 | 850 | 650 | 1700 | 150 | |
NS65/195 | 2300 | 600 | 110 | 400 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2250 | 250 | |
NS80/240 | 2300 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2250 | 300 | |
NS100/300 | 2300 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2250 | 300 | |
NS125/375 | 2300 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2250 | 300 | |
NS150/450 | 2300 | 600 | 110 | 500 | 400 | 900 | 1100 | 850 | 2250 | 300 |
* Дополнительная информация в таблице для техколодца EuroHUK.
EuroHUK | NS3/9-NS50/150 | NS65/195-NS150/450 |
h (мм) | h (мм) | |
9-13 | 1300-1700 | 1700-2100 |
13-17 | 1700-2100 | 2100-2500 |
17-21 | 2100-2500 | 2500-2900 |
21-25 | 2500-2900 | 2900-3300 |