Последним модулем в системе очистных сооружений является колодец для отбора проб EuroNOK или EuroNOK FRW. Колодцы для отбора проб снабжены запорной арматурой, которая позволяет перекрыть обратное движение воды в случае подпора со стороны принимающей сети, возникновения аварийной ситуации и в период проведения работ по обслуживанию системы. Колодцы EuroNOK используются там, где нет байпасной линии. В системе Лабко Bypass с регулирующим колодцем FRW и обводной линией используется колодец EuroNOK FRW.

Колодцы для отбора проб с запорным вентилем EuroNOK FRW и EuroNOK

Колодец для отбора проб с запорной арматурой EuroNOK (материал корпуса GRP - армированный стеклопластик)

Колодцы для отбора проб с запорным вентилем EuroNOK FRW и EuroNOK

Колодец для отбора проб с запорной арматурой EuroNOK FRW (материал корпуса PE - полиэтилен)

Колодцы для отбора проб EuroNOK FRW

Типоразмер 160/110 ...250/250

Колодцы для отбора проб EuroNOK FRW

Типоразмер 315/250...500/500

Колодцы для отбора проб EuroNOK FRW
EuroNOK FRW Du Du1 Dy Dy1 Dy2 H1 H2 H3 H4 h* Вес Цена
мм мм мм мм мм мм мм мм мм   кг
DN160/110 1030 600 110 160 110 330 300 430 h+H1   - по запросу (₽)
DN200/160 1030 600 110 200 160 330 300 430 h+H1   - по запросу (₽)
DN200/200 1030 600 110 200 200 330 300 430 h+H1   - по запросу (₽)
DN250/200 1030 600 110 250 200 330 300 430 h+H1   - по запросу (₽)
DN250/250 1030 600 110 250 250 330 300 430 h+H1   - по запросу (₽)
DN315/250 1300 600 110 315 250 330 300 430 1400   - по запросу (₽)
DN315/315 1300 600 110 315 315 330 300 430 1400   - по запросу (₽)
DN400/315 1600 800 110 400 315 440 410 540 1600   - по запросу (₽)
DN400/400 1600 800 110 400 400 440 410 540 1600   - по запросу (₽)
DN500/400 1600 800 110 500 400 440 410 540 1600   - по запросу (₽)
DN500/500 1600 800 110 500 500 440 410 540 1600   - по запросу (₽)

* Техколодец подбирается с помощью нижеследующей таблицы.

EuroHUK EuroNOK FRW
DN160/110
EuroNOK FRW
DN200/160 - DN200/200
EuroNOK FRW
DN250/200 - DN400/400
EuroNOK FRW
DN500/400 - DN500/500
Цена
h (мм) h (мм) h (мм) h (мм)
9-13 900-1300 900-1300 1300-1700 1700-2100 по запросу (₽)
13-17 1300-1700 1300-1700 1700-2100 2100-2500 по запросу (₽)
17-21 1700-2100 1700-2100 2100-2500 2500-2900 по запросу (₽)
21-25 2100-2500 2100-2500 2500-2900 2900-3300 по запросу (₽)

EuroNOK колодец для отбора проб с запорной арматурой

Типоразмер 110...315

EuroNOK колодец для отбора проб с запорным вентилем

Типоразмер 400...500

EuroNOK колодец для отбора проб с запорным вентилем
EuroNOK Du Du1 Dy Dy1 H1 H2 H3 h* Вес Цена
мм мм мм мм мм мм мм   кг
DN110 1030 600 110 110 330 300 h+H1   - по запросу (₽)
DN160 1030 600 110 160 330 300 h+H1   - по запросу (₽)
DN200 1030 600 110 200 330 300 h+H1   - по запросу (₽)
DN250 1030 600 110 250 330 300 h+H1   - по запросу (₽)
DN315 1030 600 110 315 330 300 h+H1   - по запросу (₽)
DN400 1300 800 110 400 440 410 1400   - по запросу (₽)
DN500 1300 800 110 500 440 410 1400   - по запросу (₽)

* Техколодец подбирается с помощью нижеследующей таблицы.

EuroHUK EuroNOK DN110-315 EuroNOK DN400 EuroNOK DN500 Цена
h (мм) h (мм) h (мм)
9-13 900-1300 1300-1700 1700-2100 по запросу (₽)
13-17 1300-1700 1700-2100 2100-2500 по запросу (₽)
17-21 1700-2100 2100-2500 2500-2900 по запросу (₽)
21-25 2100-2500 2500-2900 2900-3300 по запросу (₽)

Закажите обратный звонок